Sistemas  de espumas espreadas con HCFC-141b como agente de soplado.
 

Componentes

Tiempo (segundos)

Densidad Libre Aplicaciones / Usos
A B Relacion Cremado Gelado Tacto Elevacion pcf kg/m3
(MDI) (Polimark) de Mezcla Libre (cubo) (cubo)
IXC RE-100 1:1 vol. 3 N/A 8 - 10 12 - 16 1.68 - 1.74 27 - 28 Spray de isocianurato retardador de flama.
IXC RE-119 1:1 vol. 3 - 4 N/A 10 - 16 16 - 22 1.62 - 1.68 26 - 27 Spray retardador de flama.
IXC RE-121 1:1 vol. 3 - 4 N/A 10 - 16 16 - 22 1.50 24 Spray retardador de flama.
IXC RE-1717* 1:1 vol. 1 - 2 N/A 5 - 6 N/A 1.87 - 1.93 30 - 31 Spray retardador de flama.
IXC RE-1719* 1:1 vol. 1 - 2 N/A 5 - 6 N/A 1.62 - 1.68 26 - 27 Spray retardador de flama.
IXC RE-1720 1:1 vol. 3 - 4 N/A 10 - 16 16 - 22 1.62 - 1.68 26 - 27 Spray retardador de flama.
IXC RE-1725 1:1 vol. 3 - 4 N/A 10 - 16 16 - 22 2.05 - 2.12 33 - 34 Spray retardador de flama.
IXC RE-1730 1:1 vol. 3 - 4 N/A 12 - 14 18 - 20 2.50 - 2.62 40 - 42 Spray retardador de flama.
IXC RE-17151 1:1 vol. 3 - 4 N/A 8 - 10 10 - 14 2.50 - 2.62 40 - 42 Spray espuma clase UL-II.
IXC RE-17153 1:1 vol. 2 - 3 N/A 6 - 10 8 - 12 1.62 - 1.68 26 - 27 Spray espuma clase UL-A.
IXC RE-200 1:1 vol. 2 - 3 N/A 7 - 9 10 - 14 1.43 - 1.50 23 - 24 Spray retardador de flama.
IXC RE-200Z1 1:1 vol. 2 - 3 N/A 7 - 9 10 - 14 1.37 - 1.43 22 - 23 Spray retardador de flama de baja densidad.
IXC RE-200Z2 1:1 vol. 2 - 3 N/A 7 - 9 10 - 14 1.24 - 1.31 20 - 21 Spray espuma retardador de flama de baja densidad.
 
 
Libramiento Noroeste Km. 12.8, García, Nuevo León, México, Teléfono +52 (81) 8369-0300
Si necesita mas información de como llegar a Química Pumex, de click aqui.